MoneyToPay
Descubre la tarjeta prepago recargable para tus gastos o los de los tuyos. No va vinculada a una cuenta bancaria, por lo que tú decides lo que recargas cada vez. Además, puedes consultar tu saldo y movimientos y gestionar tu tarjeta desde la web en cualquier momento. Elige el diseño que más te guste, solicítala y la recibirás en tu domicilio en un plazo máximo de 7 días. Tarjeta de prepago emitida por Global Payments MoneyToPay, Entidad de Dinero Electronico (EDE), S.L.
La tarjeta sin complicaciones.
Coste
Cuota anual de 6,95€. Sin gastos de envío.
Tarifas
Cuota anual | Primer año (en el momento de la compra) | 6,95 € | |
Segundo año y siguientes | 6,95 € | ||
Envío | Gratuito | ||
Sustitución (pérdida o robo) | 4,00 € | ||
Consulta de saldo y movimientos | Web M2P y cajeros CaixaBank | Gratuita | |
Recarga de saldo | Web M2P (1ª recarga gratuita) | 1% (min. 1,00 €) | |
Cajeros CaixaBank | 1% (min. 1,00 €) | ||
Puntos de recarga | 1,75 € | ||
Disposición de efectivo en cajeros | Cajeros CaixaBank | Gratuito | |
Otros cajeros nacionales | Se repercute la tasa del servicio del cajero que cobra la entidad gestora del cajero. | ||
Cajeros internacionales | 4,5% (min. 4,00 €) | ||
Inoperancia* | 5,00 € / 12 meses | ||
Recuperpación del saldo de la tarjeta | 10,00 € | ||
Gestión del saldo tras la caducidad | 10,00 € / 12 meses | ||
* Se hará efectiva si durante 12 meses no se registra ninguna operación de compra, recarga o disposición de efectivo con la tarjeta. |